详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子/电池,综合 |
圆偏振片
亚克力圆偏振片
圆偏振片为电子、摄影、科学和工业市场的广泛应用提供丙烯酸层压圆偏振片。 我们还提供圆偏振滤光片作为独立薄膜或玻璃偏振片。 对于定制偏振片应用,我们提供研究、开发和小批量试运行以满足您的需求。
?可见光谱
?多种颜色和透射值
?厚度范围广
?库存滤光片或自定义形状和尺寸
?可选的透明和无眩光硬镀膜
行业靠前的眩光减少和可视性
丙烯酸圆偏振滤光片是需要减少因反射光引起的眩光的应用的优良解决方案。
础笔狈颁笔37-072础-骋尝99偏振片和滤光片
?哑光 37% 中性灰色圆偏振片
?铸造防眩光饰面
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 37% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 1.4% |
厚度 | .072" +/-.015" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 正面:铸造无眩光,背面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
础笔颁础笔22-072础-骋尝99偏振片和滤光片
?哑光 22% 琥珀色圆偏振片
?铸造防眩光饰面
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 22% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | .58% |
厚度 | .072" +/-.015" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 琥珀色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 正面:铸造无眩光,背面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APACP22-072A-STD 偏振片和滤光片
?22% 琥珀色圆偏振片
?光洁度
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 22% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | .58% |
厚度 | .072" +/-.015" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 琥珀色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APACP22-130A-STD 亚克力圆偏振片
?22% 琥珀色圆偏振片
?光洁度
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 22% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | .58% |
厚度 | .130" +/-.015" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 琥珀色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APBCP17-072A-GL99 亚克力圆偏振片
?哑光 17% 蓝色圆偏振片
?铸造防眩光饰面
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 17% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | .39% |
厚度 | .072" +/-.015" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 蓝色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 正面:铸造无眩光,背面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APGCP6-072A-GL99 亚克力圆偏振片
?哑光 6% 绿色圆偏振片
?铸造防眩光饰面
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 6% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | .07% |
厚度 | .072" +/-.015" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 绿 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 正面:铸造无眩光,背面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APRCP5-072A-GL99 亚克力圆偏振片
?哑光 5% 红色圆偏振片
?铸造防眩光饰面
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 5% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | .53% |
厚度 | .072" +/-.015" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 红色的 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 正面:铸造无眩光,背面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP10-072A-GL99 亚克力圆偏振片
?哑光 10% 深灰色圆偏振片
?铸造防眩光饰面
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 10% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | .08% |
厚度 | .072" +/-.015" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 深灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 正面:铸造无眩光,背面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-072A-STD 丙烯酸圆偏振片
?37% 中性灰色圆偏振片
?光洁度
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 37% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 1.4% |
厚度 | .072" +/-.015" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(也可提供 125nm 和 165nm) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-072A-RH 丙烯酸圆偏振片
?37% 中性灰色圆偏振片
?右手
?光洁度
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 37% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 1.4% |
厚度 | .072" +/-.015" |
习惯用手 | 对 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(也可提供 125nm 和 165nm) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-130A-STD 丙烯酸圆偏振片
?37% 中性灰色圆偏振片
?光洁度
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 37% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 1.4% |
厚度 | .130" +/-.015" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
轴方向 | 根据客户规格 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-072A-STD 丙烯酸圆偏振片
?42% 中性灰色圆偏振片
?光洁度
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 42% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 1.4% |
厚度 | .072" +/-.015" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(也可提供 125nm 和 165nm) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-072A-RH 定制滤光片选项
?42% 中性灰色圆偏振片
?右手
?光洁度
?无硬镀膜
?浇铸亚克力基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 42% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 1.4% |
厚度 | .072" +/-.015" |
习惯用手 | 对 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(也可提供 125nm 和 165nm) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 铸造亚克力 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
圆偏振片
攸亦为电子、摄影、科学和工业市场的广泛应用提供圆偏振片。 我们还可以将我们的薄膜层压到丙烯酸和玻璃上。 我们提供研究、开发和小批量试运行,以满足您对定制圆偏振片应用的需求。
?可见光谱
?多种颜色和透射值
?厚度范围广
?库存表或自定义形状和尺寸
?可选的抗反射、防眩光硬镀膜和透明硬镀膜
?宝丽来和 3M HNCP10、HNCP37、HNCP37NG、HNCP42 圆形偏振片的替换膜
范围*的圆偏振片
圆偏振片是需要减少因反射光引起的眩光的应用的优良解决方案。
APNCP37-010T-STD圆偏振片
?中性灰色 37% 左旋圆偏振片
?140nm 延迟
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 37% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 1.4% |
厚度 | .010" +/-.003" |
习惯用手 | 左旋圆偏振片 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 叁醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-010T-RH圆偏振片
?中性灰色 37% 圆偏振片
?右手
?140nm 延迟
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 37% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 1.4% |
厚度 | .010" +/-.003" |
习惯用手 | 对 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 叁醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-035T-STD 圆偏振片
?中性灰色 37% 左旋圆偏振片
?140nm 延迟
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 37% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 1.4% |
厚度 | .035" +/-.005" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 叁醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-035T-RH 圆偏振片
?中性灰色 37% 右手圆偏振片
?右手
?140nm 延迟
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 37% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 1.4% |
厚度 | .035" +/-.005" |
习惯用手 | 对 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 叁醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-035T-60G圆偏振片
?中性灰色 37% 左旋圆偏振片
?140nm 延迟
?60 光泽非眩光硬镀膜在视图侧
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 37% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 1.4% |
厚度 | .035" +/-.005" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 叁醋酸纤维素 |
表面处理 | 正面:65 Gloss Non-Glare Hard Coating,背面:光滑,无镀膜 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-010T-STD 圆偏振片
?中性灰色 42% 左旋圆偏振片
?140nm 延迟
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 42% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 3.5% |
厚度 | .010" +/-.003" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 叁醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-010T-RH 圆偏振片
?中性灰色 42% 右手圆偏振片
?右手
?140nm 延迟
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 42% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 3.5% |
厚度 | .010" +/-.003" |
习惯用手 | 对 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 叁醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-035T-STD 圆偏振片
?中性灰色 42% 左旋圆偏振片
?140nm 延迟
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 42% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 3.5% |
厚度 | .035" +/-.005" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 叁醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无镀膜 |
使用使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP50-010T-STD圆偏振片
?中性灰色 50% 左旋圆偏振片
?140nm 延迟
?无硬镀膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
规格:
单片透射率(400-700苍尘) | 50% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 21% |
厚度 | .010" +/-.003" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 叁醋酸纤维素 |
表面处理 | 两面:光滑,无涂层 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
玻璃圆偏振片
攸亦为电子、摄影、科学和工业市场的广泛应用提供玻璃圆偏振片。 我们的玻璃层压圆偏振滤光片有多种库存和定制尺寸可供选择。 此外,我们的玻璃偏振片两侧均带有宽带抗反射 (BBAR) 镀膜。 对于定制圆偏振应用,我们提供研究、开发和小批量试运行以满足您的需求。
?可见光谱
?多种颜色和透射值
?厚度范围广
?库存滤光片或自定义形状和尺寸
?宽带抗反射镀膜 (BBAR) 是标准配置
?可选的无镀膜饰面和导电镀膜
行业靠前的眩光减少和可视性
攸亦玻璃圆偏振滤光片是需要减少因反射光引起的眩光的应用的优良解决方案。
础笔狈颁笔37-105骋-础搁2玻璃圆偏振片
?中性灰色圆偏振片
?40% 透射率(使用宽带增透膜)
?.109" 厚(也可提供 .069" 和 .137" 厚度)
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做零件和预切滤光片 |
单片透射率(400-700苍尘) | 40% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 1.4% |
厚度 | .109" +/-.010"(其他厚度可用) |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 两侧:宽带抗反射 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
础笔狈颁笔37-105骋-搁贬-础搁2玻璃圆偏振片
?中性灰色圆偏振片
?右手
?40% 透射率(使用宽带增透膜)
?0.109" 厚现货(0.069" 厚和 .137" 厚也可用)
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做零件和预切滤光片 |
单片透射率(400-700苍尘) | 40% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 1.4% |
厚度 | .109" +/-.010"(其他厚度可用) |
习惯用手 | 对 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 两侧:宽带抗反射 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-105G-AR2 偏振片和滤光片
?中性灰色圆偏振片
?44% 透射率(使用宽带增透膜)
?0.109" 厚的库存(0.069" 和 .139" 的厚度也可用)
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做零件和预切滤光片 |
单片透射率(400-700苍尘) | 44% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 3.5% |
厚度 | .109" +/-.010"(其他厚度可用) |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 两侧:宽带抗反射 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
础笔狈颁笔42-105骋-搁贬-础搁2玻璃圆偏振片
?中性灰色圆偏振片
?右手
?44% 透射率(使用宽带增透膜)
?0.109" 厚的库存(0.069" 和 .139" 的厚度也可用)
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定做零件和预切滤光片 |
单片透射率(400-700苍尘) | 44% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | 3.5% |
厚度 | .109" +/-.010"(也可提供其他厚度) |
习惯用手 | 对 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 中性灰色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 两侧:宽带抗反射 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APGCP6-105G-AR2 偏振片和滤光片
?绿色圆偏振片
?7% 透射率(使用宽带增透膜)
?.105" 厚
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定制零件 |
单片透射率(400-700苍尘) | 7%(使用宽带增透膜) |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | .07% |
厚度 | .105" +/-.010" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 绿 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 两侧:宽带抗反射 |
轴方向 | 根据客户规格 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
APRCP5-105G-AR2 偏振片和滤光片
?红色圆偏振片
?6% 透射率(使用宽带增透膜)
?.105" 厚
?钠钙浮法玻璃基材
?光洁度
规格:
可用性 | 定制零件 |
单片透射率(400-700苍尘) | 6% |
双片光轴反射透射率(400-700苍尘) | .53% |
厚度 | .105" +/-.010" |
习惯用手 | 左边 |
延迟 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 为中心) |
颜色 | 红色 |
基材 | 钠钙浮法玻璃 |
表面处理 | 两侧:宽带抗反射 |
轴方向 | 根据客户规格 |
使用环境 | -50°C 至 +70°C |
产物咨询